关于推荐2018年大学生创新创业训练计划项目的公示
根据福建省教育厅、财政厅《关于做好“本科教学工程”大学生创新创业训练计划实施工作的通知》《福建省教育厅办公室关于报送2018年大学生创新创业训练计划立项项目的通知》等文件精神,经项目组申报、院(系)推荐,专家评审、择优遴选,现拟推荐郭惠泉《福州一修数码科技有限公司》等69个项目(详见附件1)上报省教育厅,参加2018年国家级和省级大学生创新创业训练计划项目评选,现予公示。
公示时间为2018年5月15日-2018年5月17日。如有异议,公示期间欢迎来电、来信、来访反映情况。联系电话:83761782。
附件:2018年taptap点点入口大学创新创业训练计划项目推荐名单
taptap点点入口创新创业学院
2018年5月15日
附件:
2018年taptap点点入口大学创新创业训练计划项目推荐名单
序号 | 院系 | 项目名称 | 项目类型 | 项目 负责人 | 推荐 等级 |
1 | 经济与管理学院 | 茶趣 | 创业训练项目 | 余嘉明 | 国家级 |
2 | 海峡学院 | 福州一修数码科技有限公司 | 创业实践项目 | 郭惠泉 | 国家级 |
3 | 人文与传播学院 | 福州笑一笑教育科技有限公司 | 创业实践项目 | 李郝鹏 | 国家级 |
4 | 服装与艺术工程学院 | 青年红色筑梦之旅-—畲族技艺传习 | 创业训练项目 | 蓝雅菁 | 国家级 |
5 | 物理学与电子信息工程系 | 高铁通信系统UPS锂电池在线巡检仪设计 | 创业训练项目 | 林长炜 | 国家级 |
6 | 新华都商学院 | E心Umbrella | 创业训练项目 | 丁香月 | 省级 |
7 | 美术学院 | 聚贴心小管家 | 创业训练项目 | 沈永辉 | 省级 |
8 | 美术学院 | 根艺+ | 创业实践项目 | 李圳明 | 省级 |
9 | 美术学院 | 原创童书出版插图绘画工作室 | 创业训练项目 | 蔡凯婷 | 省级 |
10 | 美术学院 | 新拾漆 | 创业训练项目 | 杨慧冰 | 省级 |
11 | 人文与传播学院 | 创未来国学机器人教育 | 创业训练项目 | 胡丽梅 | 省级 |
12 | 物理学与电子信息工程系 | LCD光固化3D打印机的设计与制作 | 创新训练项目 | 汪家祥 | 国家级 |
13 | 物理学与电子信息工程系 | 基于深度稀疏滤波网络的目标跟踪识别系统设计 | 创新训练项目 | 戚臻杰 | 国家级 |
14 | 物理学与电子信息工程系 | 集成于路灯杆的智慧城市数据采集系统用电源管理系统设计 | 创新训练项目 | 郭伟达 | 省级 |
15 | 物理学与电子信息工程系 | 一种便于搬动的家用电脑办公桌的研制 | 创新训练项目 | 王志挥 | 省级 |
16 | 物理学与电子信息工程系 | 基于一维光子晶体的全方向宽波段反射滤波器 | 创新训练项目 | 林婷婷 | 省级 |
17 | 物理学与电子信息工程系 | 断路器机械特性测试辅助装置 | 创新训练项目 | 方 浩 | 省级 |
18 | 法学院 | 新时代下弱势群体政治参与的机制研究 | 创新训练项目 | 连珍珍 | 省级 |
19 | 法学院 | 购买银行理财产品的法律风险研究 | 创新训练项目 | 李 阳 | 省级 |
20 | 法学院 | 离婚时夫妻共同财产的认定及分配 | 创新训练项目 | 叶佳玲 | 省级 |
21 | 海洋学院 | 基于扶贫视角的参与式乡村旅游开发研究——以永泰县赤水村为例 | 创新训练项目 | 陈林婧 | 国家级 |
22 | 海洋学院 | 福州民宿聚落化发展研究——以鼓岭为例 | 创新训练项目 | 毛宏颖 | 省级 |
23 | 海洋学院 | 基于逃生行为的应急疏散路径决策模型 | 创新训练项目 | 廖京艳 | 省级 |
24 | 海洋学院 | 云会员平台 | 创新训练项目 | 匡光超 | 省级 |
25 | 海洋学院 | 手性共价有机框架材料分离手性药物的研究 | 创新训练项目 | 张显显 | 国家级 |
26 | 海洋学院 | 基于生物碱类药物活性组分共晶的构建及其释放性能研究 | 创新训练项目 | 杨聪玲 | 国家级 |
27 | 海洋学院 | 石墨烯基Zn-Bi系可见光光催化剂的合成与性能研究 | 创新训练项目 | 唐国琴 | 省级 |
28 | 海洋学院 | 羧酸/磺酸基官能团化多孔杂多酸聚离子液体催化的芳烃清洁氧化羟化 | 创新训练项目 | 郑昕茗 | 省级 |
29 | 海洋学院 | 基于FTO导电玻璃的碱性染料废水电化学脱色工艺研究 | 创新训练项目 | 陈瑞榕 | 省级 |
30 | 海洋学院 | 载药止血复合海藻纤维膜的制备及性能研究 | 创新训练项目 | 蔡永其 | 省级 |
31 | 海洋学院 | 福建金线莲林下仿生栽培的生境评价及适宜性分析 | 创新训练项目 | 付钰康 | 国家级 |
32 | 海洋学院 | 福建地质灾情数据的时空特征挖掘与可视化表达 | 创新训练项目 | 葛仕佳 | 国家级 |
33 | 海洋学院 | 福州市海岸线开发潜力与生态限制评价研究 | 创新训练项目 | 林 旺 | 省级 |
34 | 海洋学院 | 福建滨海农业企业产品环境监测物联网规划设计 | 创新训练项目 | 陈小玲 | 省级 |
35 | 海洋学院 | 福州市海岸带土地利用模式变化及其生态效应的调查研究 | 创新训练项目 | 李良瑾 | 省级 |
36 | 服装与艺术工程学院 | 一种热湿环境下男性功能内裤的设计与制作 | 创新训练项目 | 李双坡 | 国家级 |
37 | 服装与艺术工程学院 | 哺乳功能性服装设计与产品开发 | 创新训练项目 | 林雯轩 | 国家级 |
38 | 服装与艺术工程学院 | 骑行裤的舒适性与功能性研究 | 创新训练项目 | 吴玉琴 | 省级 |
39 | 服装与艺术工程学院 | 儿童平衡车骑行服设计及舒适度研究 | 创新训练项目 | 林雪丽 | 省级 |
40 | 服装与艺术工程学院 | 基于Plant Simulation的服装生产流水仿真研究 | 创新训练项目 | 赖燕珠 | 省级 |
41 | 计算机系 | 大学生心理咨询智能问答系统 | 创新训练项目 | 张鸿荣 | 国家级 |
42 | 计算机系 | 宠物智能喂食器 | 创新训练项目 | 吴俊祥 | 国家级 |
43 | 计算机系 | 基于LoRa覆盖的智慧电子标签系统 | 创新训练项目 | 贺 鹏 | 国家级 |
44 | 计算机系 | 基于机器视觉的灭火扫地机器人 | 创新训练项目 | 周 锋 | 省级 |
45 | 计算机系 | 基于VR的实景地形绘制 | 创新训练项目 | 刘晓峰 | 省级 |
46 | 计算机系 | 基于脑波技术的空中飞鼠 | 创新训练项目 | 王泽举 | 省级 |
47 | 数学系 | 精准扶贫视角下永春农村淘宝现状及前景调研 | 创新训练项目 | 李佳容 | 国家级 |
48 | 数学系 | 随机五边形网格图的几何-代数指标(GA指标)的研究 | 创新训练项目 | 胡晓婷 | 省级 |
49 | 经济与管理学院 | 新媒体营销在福建平潭旅游推广中的运用 | 创新训练项目 | 欧阳文慧 | 国家级 |
50 | 经济与管理学院 | “互联网+海岛”的商贸物流发展模式浅析 | 创新训练项目 | 陈 媛 | 国家级 |
51 | 经济与管理学院 | 福州漆器跨境电商模式探讨 | 创新训练项目 | 蒋林芸 | 省级 |
52 | 经济与管理学院 | 福建省校企合作新模式探讨——以邮政为例 | 创新训练项目 | 单惠敏 | 省级 |
53 | 新华都商学院 | 探究区块链在财务系统中的应用 | 创新训练项目 | 杨常旭 | 国家级 |
54 | 新华都商学院 | 福建省农村经济增长方式转变和增长可持续性研究 | 创新训练项目 | 孟如萍 | 省级 |
55 | 外国语学院 | ESP理论下的商务英语专业学生思辨能力的培养 | 创新训练项目 | 赵琳琳 | 国家级 |
56 | 外国语学院 | 翻译体和汉语杂合研究 | 创新训练项目 | 任俊可 | 省级 |
57 | 外国语学院 | 福建籍翻译家罗郁正与汉诗译介研究 | 创新训练项目 | 连丽雯 | 省级 |
58 | 外国语学院 | 英语专业本科生词块能力研究—以taptap点点入口为例 | 创新训练项目 | 郑凯萍 | 省级 |
59 | 人文与传播学院 | 福建地方宣传片剧本创意策划和写作创新训练 | 创新训练项目 | 丁峥嵘 | 国家级 |
60 | 人文与传播学院 | 上街镇青州村文化资源调查 | 创新训练项目 | 郭嘉嘉 | 省级 |
61 | 人文与传播学院 | 海洋文化影响下的福建近代教育改革——以蒙学教材《闽中新乐府》为实例 | 创新训练项目 | 康燕昕 | 省级 |
62 | 美术学院 | “非遗”漆工艺与文 创品的融合设计 | 创新训练项目 | 庄福勇 | 省级 |
63 | 美术学院 | 漆艺视角下中国文人 精神之开创与产品实践 | 创新训练项目 | 孙家强 | 省级 |
64 | 蔡继琨音乐学院 | 古典钢琴作品常用织体 在中国民族声乐作品即兴伴奏中的应用研究 | 创新训练项目 | 郑 莹 | 省级 |
65 | 海峡学院 | 福建省农村收支基本特征研究 | 创新训练项目 | 陈登星 | 国家级 |
66 | 海峡学院 | 福建省农村金融特征研究 | 创新训练项目 | 甘 越 | 省级 |
67 | 海峡学院 | 新型城镇化背景下进城老人的幸福感及其影响因素探究——基于福州市调研 | 创新训练项目 | 李嵫玉 | 省级 |
68 | 海峡学院 | 基于混合研究法的闽台大学生“互联网+” 创新创业激励因素比较调查分析 | 创新训练项目 | 肖子濠 | 省级 |
69 | 软件学院 | 基于Python的就业岗位数据分析 | 创新训练项目 | 林长谋 | 省级 |


