近日,福建省教育厅公布2024年省级大学生学科专业竞赛获奖名单,我校共计获得奖项19项,获奖学生59人次,获奖指导教师28人次。其中,法学院、新华都商学院、物理与电子信息工程学院等3个学院荣获一等奖4项;法学院、新华都商学院、外国语学院、材料与化学工程学院、计算机与大数据学院、实验室与设备管理处等6个单位荣获二等奖9项;计算机与大数据学院、新华都商学院、经济与管理学院等3个学院荣获三等奖6项。
今后,学校将继续围绕“以赛促学、以赛促教、以赛促改、以赛促建、以赛促创”的理念,鼓励全校师生积极参与各类学科竞赛,不断提高创新创业与学科专业人才培养质量。
taptap点点入口2024年省级大学生学科专业竞赛项目获奖名单
序号 | 赛事名称 | 所在学院 | 获奖学生 | 指导老师 | 获得 奖项 |
1 | 2024年福建省大学生社会工作案例大赛 | 法学院 | 张菲、王革、 刘新颖 | 刘江翔、张欢欢 | 一等奖 |
2 | 2024年福建省大学生社会工作案例大赛 | 法学院 | 陈妍、黄晓东、张雨珊 | 武季亚 | 二等奖 |
3 | 2024年福建省大学生社会工作案例大赛 | 法学院 | 王雨汐、丁子珊、陈于娜 | 苏礼和、王荣欣 | 二等奖 |
4 | 2024年福建省财经大数据处理综合技能竞赛 | 新华都 商学院 | 魏荣婷、邹嫒媛、李嘉航 | 林鸿、徐俊兵 | 一等奖 |
5 | 2024年福建省财经大数据处理综合技能竞赛 | 新华都 商学院 | 董榕滨、赵欣淇、王思婷 | 甘柳 | 二等奖 |
6 | 2024年福建省财经大数据处理综合技能竞赛 | 计算机与 大数据学院 | 张诗瑶、叶春秀、文玉洁 | 孙锋 | 二等奖 |
7 | 2024年福建省大学生数据安全大赛 | 计算机与 大数据学院 | 邱文鑫、程毅、王熠亮 | 阮志强 | 三等奖 |
8 | 2024年福建省大学生数据安全大赛 | 计算机与 大数据学院 | 陈至成、俞祖烨、吴凯杰、 傅思睿 | 阮志强 | 三等奖 |
9 | 2024年福建省数智制造商业综合能力大赛 | 新华都 商学院 | 郭文凌、刘钰纯、胡慧珍 | 张楚君、熊雪梅 | 三等奖 |
10 | 2024年福建省数智制造商业综合能力大赛 | 经济与管理学院 | 林鑫鹏、许永力、林慧斌 | 吴晓园、黄明芳 | 三等奖 |
11 | 2024“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛福建赛区选拔赛 | 外国语学院 | 林小铮 | 唐昱 | 二等奖 |
12 | 2024“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛福建赛区选拔赛 | 外国语学院 | 林杨蕾 | 邱艳红 | 二等奖 |
13 | 2024“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛福建赛区选拔赛 | 外国语学院 | 吴均雯 | 谢钦 | 三等奖 |
14 | 2024“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛福建赛区选拔赛 | 外国语学院 | 吴佳敏 | 王小梅、赵莉莉 | 三等奖 |
15 | 2024年福建省材料综合竞赛 | 材料与化学工程学院 | 蔡淼淼、杨冰冰 | 郑标 | 二等奖 |
16 | 2024年福建省材料综合竞赛 | 计算机与 大数据学院 | 苏楠灵、陈丁榕、林妮萱、 王欣 | 许晓春 | 二等奖 |
17 | 2024年福建省材料综合竞赛 | 实验室与 设备管理处 | 薰真思、梁嘉怡、王俊权、 林宇浩 | 王兆权、蒋学程 | 二等奖 |
18 | 2024年福建省大学生智能海洋装备设计制作大赛 | 物理与电子信息工程学院 | 高金杨、谢煜、陈宇、杨伟涵、杨明、林智国、呂辉均 | 秦梓荷、何伟 | 一等奖 |
19 | 2024年福建省大学生智能海洋装备设计制作大赛 | 物理与电子信息工程学院 | 陈宇、谢煜、高金杨、杨明、林智国、吴彬、黄梦琪 | 秦梓荷、张峰 | 一等奖 |
(创新创业创造学院)


